Events
Primera A - Clausura - Play Offs
2025-12-17 07:30 Deportes Tolima 0 - 1 Junior
2025-12-13 08:00 Junior 3 - 0 Deportes Tolima
2025-12-09 07:20 Santa Fe 0 - 0 Bucaramanga
2025-12-09 05:15 America De Cali 3 - 2 Atl. Nacional
2025-12-09 05:15 Ind. Medellin 2 - 1 Junior
2025-12-09 03:00 Deportes Tolima 1 - 0 Fortaleza
2025-12-05 08:35 Junior 2 - 1 America De Cali
2025-12-05 06:30 Atl. Nacional 2 - 1 Ind. Medellin
2025-12-04 08:30 Bucaramanga 0 - 0 Deportes Tolima
2025-12-04 06:20 Fortaleza 1 - 2 Santa Fe
2025-12-02 08:00 Ind. Medellin 1 - 1 America De Cali
2025-12-01 06:30 Junior 2 - 1 Atl. Nacional
2025-11-30 08:00 Fortaleza 0 - 2 Bucaramanga
2025-11-30 05:30 Deportes Tolima 1 - 0 Santa Fe
2025-11-28 06:30 America De Cali 2 - 1 Ind. Medellin
2025-11-27 08:30 Atl. Nacional 1 - 1 Junior
2025-11-27 06:30 Bucaramanga 1 - 2 Fortaleza
2025-11-26 07:30 Santa Fe 1 - 2 Deportes Tolima
2025-11-24 08:00 America De Cali 1 - 1 Junior
2025-11-24 05:45 Ind. Medellin 0 - 0 Atl. Nacional
2025-11-23 07:30 Deportes Tolima 0 - 0 Bucaramanga
2025-11-23 05:00 Santa Fe 3 - 0 Fortaleza
2025-11-21 07:30 Atl. Nacional 1 - 0 America De Cali
2025-11-20 08:30 Junior 1 - 0 Ind. Medellin
2025-11-20 06:30 Bucaramanga 1 - 0 Santa Fe
2025-11-19 06:30 Fortaleza 0 - 1 Deportes Tolima
2025-11-14 07:00 U. Magdalena 2 - 0 Fortaleza
2025-11-14 07:00 Dep. Cali 1 - 1 Once Caldas
2025-11-14 07:00 Santa Fe 1 - 0 Alianza
2025-11-14 07:00 Llaneros 0 - 3 Envigado
2025-11-14 07:00 Ind. Medellin 3 - 0 America De Cali
2025-11-14 07:00 Dep. Pasto 3 - 0 Bucaramanga
2025-11-14 07:00 Aguilas 1 - 2 Deportes Tolima
2025-11-14 07:00 Junior 2 - 1 Atl. Nacional
2025-11-13 08:20 Chico 1 - 2 Millonarios
2025-11-13 04:00 La Equidad 4 - 0 Pereira
2025-11-10 08:30 Santa Fe 1 - 0 Dep. Cali
2025-11-10 06:20 America De Cali 3 - 0 U. Magdalena
2025-11-10 04:10 Alianza 2 - 0 Chico
2025-11-10 02:00 Once Caldas 1 - 0 Dep. Pasto
2025-11-09 08:30 Bucaramanga 2 - 1 La Equidad
2025-11-09 06:20 Atl. Nacional 2 - 1 Aguilas
2025-11-09 04:10 Fortaleza 1 - 1 Junior
2025-11-08 08:20 Deportes Tolima 3 - 1 Llaneros
2025-11-08 06:10 Pereira 1 - 4 Ind. Medellin
2025-11-08 03:30 Envigado 1 - 1 Millonarios
2025-11-07 06:10 Chico 0 - 2 America De Cali
2025-10-31 08:20 Llaneros 0 - 3 Atl. Nacional
2025-10-31 04:00 U. Magdalena 0 - 2 Deportes Tolima
2025-10-30 08:20 Millonarios 0 - 0 Once Caldas
2025-10-30 06:10 Junior 1 - 2 Santa Fe
2025-10-30 06:10 Ind. Medellin 3 - 0 Bucaramanga
2025-10-30 04:00 La Equidad 0 - 1 Fortaleza
2025-10-29 06:10 Dep. Cali 0 - 1 Alianza
2025-10-29 04:00 Aguilas 1 - 0 Envigado
2025-10-28 07:45 Dep. Pasto 4 - 0 Pereira
2025-10-27 06:30 Atl. Nacional 5 - 2 Ind. Medellin
2025-10-26 07:30 Once Caldas 1 - 0 U. Magdalena
2025-10-26 06:20 Santa Fe 0 - 1 Millonarios
2025-10-26 04:10 Bucaramanga 2 - 0 Llaneros
2025-10-26 03:00 Deportes Tolima 2 - 1 Dep. Cali
2025-10-26 02:00 Envigado 0 - 2 Chico
2025-10-25 08:10 America De Cali 2 - 1 Junior
2025-10-25 08:10 Pereira 1 - 5 Aguilas
2025-10-25 06:00 Fortaleza 2 - 0 Dep. Pasto
2025-10-25 04:00 Alianza 2 - 0 La Equidad
2025-10-22 06:00 Millonarios 1 - 1 Bucaramanga
2025-10-21 08:10 Ind. Medellin 1 - 1 Santa Fe
2025-10-21 06:00 La Equidad 0 - 2 Deportes Tolima
2025-10-20 04:10 Llaneros 2 - 0 Once Caldas
2025-10-19 08:30 Dep. Cali 0 - 2 America De Cali
2025-10-19 06:20 Junior 3 - 2 Pereira
2025-10-19 04:10 Aguilas 1 - 0 Alianza
2025-10-19 02:00 Dep. Pasto 2 - 2 Atl. Nacional
# Team MP W D L G Pts
1 Bucaramanga 15 9 3 3 26:12 30
21 Deportes Tolima 50 27 11 12 72:45 92
41 America De Cali 20 11 6 3 29:12 39
61 Ind. Medellin 6 4 2 0 9:4 14
65 Santa Fe 6 4 0 2 8:6 12
69 Ind. Medellin 20 12 4 4 46:28 40
89 Junior 4 2 2 0 5:3 8
93 Deportes Tolima 4 3 1 0 4:1 10
97 Junior 6 3 2 1 8:6 11
101 Deportes Tolima 6 4 2 0 5:1 14
2 Junior 15 8 4 3 27:17 28
22 Ind. Medellin 52 24 17 11 77:49 89
42 Millonarios 20 11 5 4 30:17 38
62 America De Cali 6 2 3 1 7:7 9
66 Millonarios 6 2 3 1 5:4 9
70 Deportes Tolima 20 12 2 6 29:17 38
90 America De Cali 4 1 2 1 4:4 5
94 Bucaramanga 4 2 1 1 4:2 7
98 America De Cali 6 2 2 2 8:8 8
102 Bucaramanga 6 2 3 1 4:2 9
3 Fortaleza 15 7 7 1 20:13 28
23 Atl. Nacional 50 23 16 11 83:53 85
43 Junior 20 10 7 3 26:16 37
63 Deportes Tolima 6 2 2 2 9:8 8
67 Atl. Nacional 6 2 2 2 5:5 8
71 Atl. Nacional 20 10 7 3 38:24 37
91 Atl. Nacional 4 1 2 1 3:3 5
95 Santa Fe 4 1 0 3 4:4 3
99 Atl. Nacional 6 2 2 2 7:7 8
103 Santa Fe 6 2 1 3 6:5 7
4 Ind. Medellin 14 8 3 3 30:20 27
24 Santa Fe 52 23 14 15 63:51 83
44 Deportes Tolima 20 10 6 4 30:19 36
64 Junior 6 0 1 5 2:8 1
68 Once Caldas 6 0 3 3 4:7 3
72 Bucaramanga 20 11 4 5 31:20 37
92 Ind. Medellin 4 0 2 2 2:4 2
96 Fortaleza 4 1 0 3 2:7 3
100 Ind. Medellin 6 1 2 3 5:7 5
104 Fortaleza 6 1 0 5 3:10 3
5 Atl. Nacional 15 7 6 2 25:17 27
25 America De Cali 50 22 16 12 63:42 82
45 Atl. Nacional 20 10 5 5 37:21 35
73 Junior 20 10 5 5 35:25 35
6 Deportes Tolima 15 7 2 6 18:14 23
26 Junior 50 22 15 13 68:52 81
46 Santa Fe 20 9 6 5 28:23 33
74 Fortaleza 20 9 8 3 25:19 35
7 Llaneros 15 6 4 5 14:14 22
27 Bucaramanga 44 21 10 13 59:42 73
47 Once Caldas 20 10 3 7 26:22 33
75 Santa Fe 20 8 7 5 21:17 31
8 Santa Fe 14 5 5 4 16:14 20
28 Millonarios 46 20 13 13 58:47 73
48 Ind. Medellin 20 8 8 4 19:11 32
76 America De Cali 20 8 5 7 23:19 29
9 Dep. Cali 15 5 5 5 20:21 20
29 Once Caldas 46 17 12 17 51:53 63
49 Bucaramanga 20 8 5 7 24:20 29
77 Alianza 20 8 5 7 24:22 29
10 Alianza 15 5 5 5 19:20 20
30 Alianza 40 16 10 14 47:43 58
50 Alianza 20 8 5 7 23:21 29
78 Aguilas 20 7 6 7 29:27 27
11 Once Caldas 15 5 4 6 18:21 19
31 Fortaleza 44 15 13 16 42:51 58
51 Dep. Pasto 20 8 5 7 20:20 29
79 Once Caldas 20 7 6 7 21:24 27
12 Pereira 15 4 6 5 15:16 18
32 Aguilas 40 11 15 14 46:46 48
52 Pereira 20 7 7 6 22:21 28
80 Millonarios 20 7 5 8 23:26 26
13 Aguilas 15 4 6 5 20:22 18
33 Dep. Pasto 40 12 12 16 46:48 48
53 Dep. Cali 20 5 9 6 14:17 24
81 Llaneros 20 7 4 9 17:25 25
14 America De Cali 15 4 5 6 14:15 17
34 Pereira 40 11 13 16 41:57 46
54 Aguilas 20 4 9 7 17:19 21
82 Dep. Cali 20 5 6 9 22:28 21
15 Millonarios 15 5 2 8 18:23 17
35 Dep. Cali 40 10 15 15 36:45 45
55 Llaneros 20 6 2 12 20:28 20
83 U. Magdalena 20 6 3 11 22:32 21
16 Envigado 15 3 7 5 13:15 16
36 Llaneros 40 13 6 21 37:53 45
56 Fortaleza 20 5 5 10 15:25 20
84 Envigado 20 4 8 8 18:22 20
17 U. Magdalena 15 4 3 8 17:25 15
37 Envigado 40 9 11 20 34:51 38
57 Chico 20 4 8 8 14:31 20
85 Dep. Pasto 20 4 7 9 26:28 19
18 Dep. Pasto 15 2 6 7 17:23 12
38 Chico 40 7 15 18 28:60 36
58 Envigado 20 5 3 12 16:29 18
86 Pereira 20 4 6 10 19:36 18
19 Chico 15 2 6 7 11:23 12
39 U. Magdalena 40 7 11 22 36:62 32
59 U. Magdalena 20 1 8 11 14:30 11
87 Chico 20 3 7 10 14:29 16
20 La Equidad 15 2 5 8 9:22 11
40 La Equidad 40 5 9 26 27:64 24
60 La Equidad 20 2 4 14 13:35 10
88 La Equidad 20 3 5 12 14:29 14
# Team MP W D L G Pts
21 Deportes Tolima :
22 Ind. Medellin :
23 Atl. Nacional :
24 Santa Fe :
25 America De Cali :
26 Junior :
27 Bucaramanga :
28 Millonarios :
29 Once Caldas :
30 Alianza :
31 Fortaleza :
32 Aguilas :
33 Dep. Pasto :
34 Pereira :
35 Dep. Cali :
36 Llaneros :
37 Envigado :
38 Chico :
39 U. Magdalena :
40 La Equidad :
3 Fortaleza 8 6 2 0 11:4 20
41 America De Cali 10 8 2 0 20:4 26
61 Ind. Medellin 3 2 1 0 4:2 7
74 Fortaleza 10 7 3 0 14:5 24
97 Junior 3 3 0 0 5:2 9
1 Bucaramanga 8 5 2 1 15:6 17
45 Atl. Nacional 10 8 1 1 25:9 25
63 Deportes Tolima 3 1 1 1 4:4 4
72 Bucaramanga 10 7 2 1 19:7 23
98 America De Cali 3 2 1 0 6:4 7
5 Atl. Nacional 8 5 2 1 14:8 17
42 Millonarios 10 7 2 1 14:4 23
62 America De Cali 3 1 1 1 4:5 4
71 Atl. Nacional 10 7 2 1 21:11 23
99 Atl. Nacional 3 2 1 0 4:2 7
2 Junior 7 5 1 1 15:4 16
44 Deportes Tolima 10 7 2 1 16:6 23
65 Santa Fe 3 1 0 2 2:3 3
73 Junior 10 7 1 2 21:9 22
101 Deportes Tolima 3 2 1 0 2:0 7
12 Pereira 8 4 3 1 13:10 15
51 Dep. Pasto 10 7 2 1 16:8 23
66 Millonarios 3 0 2 1 3:4 2
69 Ind. Medellin 10 5 4 1 23:13 19
89 Junior 2 2 0 0 3:1 6
15 Millonarios 8 4 2 2 13:9 14
52 Pereira 10 6 4 0 13:2 22
64 Junior 3 0 1 2 1:3 1
77 Alianza 10 6 1 3 13:6 19
100 Ind. Medellin 3 1 2 0 3:2 5
8 Santa Fe 7 4 1 2 10:6 13
47 Once Caldas 10 7 1 2 18:8 22
67 Atl. Nacional 3 0 1 2 1:3 1
76 America De Cali 10 5 4 1 14:8 19
103 Santa Fe 3 1 1 1 4:2 4
10 Alianza 8 4 1 3 9:6 13
43 Junior 10 6 3 1 14:7 21
68 Once Caldas 3 0 1 2 2:4 1
75 Santa Fe 10 6 1 3 12:7 19
90 America De Cali 2 1 1 0 3:2 4
14 America De Cali 8 3 4 1 9:7 13
48 Ind. Medellin 10 5 4 1 13:3 19
70 Deportes Tolima 10 5 2 3 17:10 17
91 Atl. Nacional 2 1 1 0 2:1 4
6 Deportes Tolima 8 3 2 3 12:8 11
50 Alianza 10 5 3 2 16:8 18
78 Aguilas 10 5 2 3 17:13 17
93 Deportes Tolima 2 1 1 0 1:0 4
19 Chico 7 2 5 0 7:4 11
46 Santa Fe 10 4 5 1 14:10 17
79 Once Caldas 10 5 2 3 14:14 17
102 Bucaramanga 3 1 1 1 2:2 4
13 Aguilas 7 3 2 2 14:11 11
53 Dep. Cali 10 4 5 1 10:6 17
80 Millonarios 10 4 4 2 14:10 16
95 Santa Fe 2 1 0 1 4:2 3
7 Llaneros 7 3 2 2 5:4 11
49 Bucaramanga 10 5 2 3 12:9 17
85 Dep. Pasto 10 4 3 3 19:13 15
94 Bucaramanga 2 1 0 1 2:2 3
11 Once Caldas 8 3 2 3 12:14 11
56 Fortaleza 10 4 3 3 10:10 15
86 Pereira 10 4 3 3 15:19 15
92 Ind. Medellin 2 0 2 0 1:1 2
9 Dep. Cali 7 3 1 3 8:11 10
55 Llaneros 10 4 1 5 10:11 13
83 U. Magdalena 10 4 2 4 15:14 14
96 Fortaleza 2 0 0 2 0:3 0
4 Ind. Medellin 6 2 3 1 13:11 9
57 Chico 10 3 4 3 8:12 13
81 Llaneros 10 4 2 4 7:10 14
104 Fortaleza 3 0 0 3 1:5 0
17 U. Magdalena 7 2 2 3 10:11 8
54 Aguilas 10 2 4 4 9:11 10
87 Chico 10 2 6 2 8:8 12
18 Dep. Pasto 7 2 2 3 10:11 8
60 La Equidad 10 2 2 6 8:14 8
88 La Equidad 10 3 2 5 7:10 11
20 La Equidad 7 2 2 3 3:7 8
58 Envigado 10 2 2 6 9:18 8
82 Dep. Cali 10 3 2 5 9:15 11
16 Envigado 8 0 6 2 5:7 6
59 U. Magdalena 10 0 6 4 7:15 6
84 Envigado 10 0 7 3 6:10 7
# Team MP W D L G Pts
21 Deportes Tolima :
22 Ind. Medellin :
23 Atl. Nacional :
24 Santa Fe :
25 America De Cali :
26 Junior :
27 Bucaramanga :
28 Millonarios :
29 Once Caldas :
30 Alianza :
31 Fortaleza :
32 Aguilas :
33 Dep. Pasto :
34 Pereira :
35 Dep. Cali :
36 Llaneros :
37 Envigado :
38 Chico :
39 U. Magdalena :
40 La Equidad :
4 Ind. Medellin 8 6 0 2 17:11 18
43 Junior 10 4 4 2 12:7 16
65 Santa Fe 3 3 0 0 6:3 9
69 Ind. Medellin 10 7 0 3 23:13 21
101 Deportes Tolima 3 2 1 0 3:0 7
1 Bucaramanga 7 4 1 2 11:6 13
46 Santa Fe 10 5 1 4 14:10 16
61 Ind. Medellin 3 2 1 0 5:2 7
70 Deportes Tolima 10 7 0 3 12:10 21
93 Deportes Tolima 2 2 0 0 3:0 6
6 Deportes Tolima 7 4 0 3 6:8 12
42 Millonarios 10 4 3 3 16:4 15
66 Millonarios 3 2 1 0 2:4 7
71 Atl. Nacional 10 3 5 2 17:11 14
102 Bucaramanga 3 1 2 0 2:2 5
2 Junior 8 3 3 2 12:4 12
44 Deportes Tolima 10 3 4 3 14:6 13
67 Atl. Nacional 3 2 1 0 4:3 7
72 Bucaramanga 10 4 2 4 12:7 14
94 Bucaramanga 2 1 1 0 2:2 4
7 Llaneros 8 3 2 3 9:4 11
41 America De Cali 10 3 4 3 9:4 13
62 America De Cali 3 1 2 0 3:5 5
84 Envigado 10 4 1 5 12:10 13
103 Santa Fe 3 1 0 2 2:2 3
5 Atl. Nacional 7 2 4 1 11:8 10
48 Ind. Medellin 10 3 4 3 6:3 13
63 Deportes Tolima 3 1 1 1 5:4 4
73 Junior 10 3 4 3 14:9 13
96 Fortaleza 2 1 0 1 2:3 3
9 Dep. Cali 8 2 4 2 12:11 10
49 Bucaramanga 10 3 3 4 12:9 12
68 Once Caldas 3 0 2 1 2:4 2
75 Santa Fe 10 2 6 2 9:7 12
104 Fortaleza 3 1 0 2 2:5 3
16 Envigado 7 3 1 3 8:7 10
54 Aguilas 10 2 5 3 8:11 11
64 Junior 3 0 0 3 1:3 0
74 Fortaleza 10 2 5 3 11:5 11
89 Junior 2 0 2 0 2:1 2
3 Fortaleza 7 1 5 1 9:4 8
47 Once Caldas 10 3 2 5 8:8 11
81 Llaneros 10 3 2 5 10:10 11
97 Junior 3 0 2 1 3:2 2
11 Once Caldas 7 2 2 3 6:14 8
50 Alianza 10 3 2 5 7:8 11
82 Dep. Cali 10 2 4 4 13:15 10
90 America De Cali 2 0 1 1 1:2 1
8 Santa Fe 7 1 4 2 6:6 7
45 Atl. Nacional 10 2 4 4 12:9 10
76 America De Cali 10 3 1 6 9:8 10
91 Atl. Nacional 2 0 1 1 1:1 1
10 Alianza 7 1 4 2 10:6 7
58 Envigado 10 3 1 6 7:18 10
78 Aguilas 10 2 4 4 12:13 10
98 America De Cali 3 0 1 2 2:4 1
13 Aguilas 8 1 4 3 6:11 7
53 Dep. Cali 10 1 4 5 4:6 7
79 Once Caldas 10 2 4 4 7:14 10
99 Atl. Nacional 3 0 1 2 3:2 1
17 U. Magdalena 8 2 1 5 7:11 7
55 Llaneros 10 2 1 7 10:11 7
77 Alianza 10 2 4 4 11:6 10
92 Ind. Medellin 2 0 0 2 1:1 0
14 America De Cali 7 1 1 5 5:7 4
57 Chico 10 1 4 5 6:12 7
80 Millonarios 10 3 1 6 9:10 10
95 Santa Fe 2 0 0 2 0:2 0
18 Dep. Pasto 8 0 4 4 7:11 4
51 Dep. Pasto 10 1 3 6 4:8 6
83 U. Magdalena 10 2 1 7 7:14 7
100 Ind. Medellin 3 0 0 3 2:2 0
12 Pereira 7 0 3 4 2:10 3
52 Pereira 10 1 3 6 9:2 6
85 Dep. Pasto 10 0 4 6 7:13 4
15 Millonarios 7 1 0 6 5:9 3
59 U. Magdalena 10 1 2 7 7:15 5
87 Chico 10 1 1 8 6:8 4
20 La Equidad 8 0 3 5 6:7 3
56 Fortaleza 10 1 2 7 5:10 5
88 La Equidad 10 0 3 7 7:10 3
19 Chico 8 0 1 7 4:4 1
60 La Equidad 10 0 2 8 5:14 2
86 Pereira 10 0 3 7 4:19 3