Events
Serie B - Final
2026-05-30 01:00 Monza 0 - 2 Catanzaro
2026-05-25 01:00 Catanzaro 0 - 2 Monza
2026-05-23 01:00 Sudtirol 0 - 0 Bari
2026-05-21 01:00 Palermo 2 - 0 Catanzaro
2026-05-20 01:00 Monza 2 - 1 Juve Stabia
2026-05-18 01:00 Catanzaro 3 - 0 Palermo
2026-05-17 01:00 Juve Stabia 2 - 2 Monza
2026-05-16 01:00 Bari 0 - 0 Sudtirol
2026-05-13 02:00 Catanzaro 3 - 0 Avellino
2026-05-12 23:45 Modena 0 - 1 Juve Stabia
2026-05-09 01:30 Monza 2 - 2 Empoli
2026-05-09 01:30 Catanzaro 2 - 3 Bari
2026-05-09 01:30 Frosinone 5 - 0 Mantova
2026-05-09 01:30 Reggiana 1 - 0 Sampdoria
2026-05-09 01:30 Cesena 3 - 4 Padova
2026-05-09 01:30 Venezia 2 - 0 Palermo
2026-05-09 01:30 Sudtirol 1 - 1 Juve Stabia
2026-05-09 01:30 Entella 2 - 1 Carrarese
2026-05-09 01:30 Avellino 1 - 0 Modena
2026-05-09 01:30 Pescara 1 - 1 Spezia
2026-05-01 20:00 Padova 1 - 0 Pescara
2026-05-01 20:00 Empoli 1 - 0 Avellino
2026-05-01 20:00 Bari 2 - 0 Entella
2026-05-01 20:00 Modena 2 - 1 Reggiana
2026-05-01 20:00 Mantova 3 - 2 Monza
2026-05-01 20:00 Carrarese 0 - 0 Cesena
2026-05-01 20:00 Sampdoria 1 - 0 Sudtirol
2026-05-01 20:00 Juve Stabia 0 - 1 Frosinone
2026-05-01 20:00 Palermo 3 - 2 Catanzaro
2026-05-01 20:00 Spezia 2 - 2 Venezia
2026-04-26 00:30 Cesena 0 - 0 Sampdoria
2026-04-25 22:15 Venezia 2 - 0 Empoli
2026-04-25 20:00 Frosinone 3 - 0 Carrarese
2026-04-25 20:00 Entella 1 - 0 Padova
2026-04-25 20:00 Pescara 1 - 1 Juve Stabia
2026-04-25 20:00 Sudtirol 0 - 3 Mantova
2026-04-25 20:00 Reggiana 1 - 1 Palermo
2026-04-25 17:30 Catanzaro 4 - 2 Spezia
2026-04-25 02:00 Avellino 2 - 0 Bari
2026-04-25 00:00 Monza 1 - 0 Modena
2026-04-20 00:30 Empoli 1 - 1 Entella
2026-04-19 22:15 Padova 1 - 0 Reggiana
2026-04-19 20:00 Carrarese 2 - 2 Pescara
2026-04-19 00:30 Juve Stabia 1 - 1 Catanzaro
2026-04-18 22:15 Palermo 2 - 0 Cesena
2026-04-18 20:00 Modena 1 - 2 Frosinone
2026-04-18 20:00 Bari 0 - 3 Venezia
2026-04-18 20:00 Spezia 6 - 1 Sudtirol
2026-04-18 20:00 Mantova 0 - 2 Avellino
2026-04-18 01:30 Sampdoria 0 - 3 Monza
# Team MP W D L G Pts
1 Venezia 38 24 10 4 77:31 82
2 Frosinone 38 23 12 3 76:34 81
3 Monza 38 22 10 6 61:32 76
4 Palermo 38 20 12 6 61:33 72
5 Catanzaro 38 15 14 9 62:51 59
6 Modena 38 15 10 13 49:36 55
7 Juve Stabia 38 11 18 9 44:45 51
8 Avellino 38 13 10 15 43:55 49
9 Mantova 38 13 7 18 45:57 46
10 Padova 38 12 10 16 39:49 46
11 Cesena 38 12 10 16 45:56 46
12 Carrarese 38 10 14 14 47:52 44
13 Sampdoria 38 11 11 16 35:48 44
14 Entella 38 10 12 16 36:51 42
15 Empoli 38 9 14 15 47:54 41
16 Sudtirol 38 8 17 13 38:48 41
17 Bari 38 10 10 18 38:60 40
18 Reggiana 38 9 10 19 36:56 37
19 Spezia 38 8 11 19 43:59 35
20 Pescara 38 7 14 17 51:66 35
# Team MP W D L G Pts
1 Venezia 19 17 0 2 44:12 51
4 Palermo 19 14 4 1 38:12 46
3 Monza 19 14 4 1 34:12 46
2 Frosinone 19 12 5 2 42:15 41
5 Catanzaro 19 9 8 2 34:23 35
14 Entella 19 9 7 3 27:18 34
7 Juve Stabia 19 8 9 2 25:15 33
13 Sampdoria 19 9 5 5 22:20 32
8 Avellino 19 9 5 5 26:25 32
6 Modena 19 9 4 6 28:17 31
9 Mantova 19 9 3 7 28:29 30
12 Carrarese 19 7 8 4 26:17 29
15 Empoli 19 5 11 3 28:21 26
17 Bari 19 7 5 7 23:25 26
10 Padova 19 6 7 6 21:22 25
18 Reggiana 19 6 7 6 21:23 25
11 Cesena 19 6 6 7 28:29 24
20 Pescara 19 5 7 7 28:26 22
16 Sudtirol 19 5 7 7 19:21 22
19 Spezia 19 5 6 8 23:26 21
# Team MP W D L G Pts
2 Frosinone 19 11 7 1 34:15 40
1 Venezia 19 7 10 2 33:12 31
3 Monza 19 8 6 5 27:12 30
4 Palermo 19 6 8 5 23:12 26
6 Modena 19 6 6 7 21:17 24
5 Catanzaro 19 6 6 7 28:23 24
11 Cesena 19 6 4 9 17:29 22
10 Padova 19 6 3 10 18:22 21
16 Sudtirol 19 3 10 6 19:21 19
7 Juve Stabia 19 3 9 7 19:15 18
8 Avellino 19 4 5 10 17:25 17
9 Mantova 19 4 4 11 17:29 16
12 Carrarese 19 3 6 10 21:17 15
15 Empoli 19 4 3 12 19:21 15
19 Spezia 19 3 5 11 20:26 14
17 Bari 19 3 5 11 15:25 14
20 Pescara 19 2 7 10 23:26 13
13 Sampdoria 19 2 6 11 13:20 12
18 Reggiana 19 3 3 13 15:23 12
14 Entella 19 1 5 13 9:18 8